Iiyama AMVA3 4K


En stock.
Paiement sécurisé
Paypal Virement bancaire Carte bleue Chèque
- Paiement 10 fois sans frais
- Livraison express en 24/48h
- Satisfait ou remboursé
- Service client 24h/7j
..................................................................................................................................
Un moniteur professionnel pour l’affichage dynamique avec des graphiques 4K, un fonctionnement 18/7 et une orientation paysage. Equipé de bords fins, d’une dalle AMVA3 LED pour des couleurs et une qualité d’image exceptionnelles et de iiSignage, notre logiciel iiyama gratuit de gestion et de création de contenu d’affichage, l'écran d'affichage dynamique Iiyama offre aux entreprises une solution simple et efficace pour capter l’attention de leur public.
Disponible du 32" au 86".
CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN
Design | Edge to edge glass, Open Frame |
Diagonale | 55", 139cm |
Matrice | IPS LED, verre avec revêtement AG |
Résolution native | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD) |
Le ratio d'aspect | 16:9 |
Luminosité | 500 cd/m² typique |
Luminosité | 420 cd/m² avec l'écran tactile |
Contraste | 1100:1 typique |
Transparence de la lumière | 84% |
Temps de reponsé | 8ms |
Angle de vision | horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° |
Couleurs supportées | 16.7mln 8bit |
Fréquence horizontale | 30 - 83KHz |
Fréquence verticale | 23 - 76Hz |
Surface de travail H x L | 1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8" |
Taille du pixel | 0.315mm |
Couleur du cadre et finition | noir, mate |
TACTILE
Technologie tactile | capacitif projeté |
Points de contact | 12 (HID, les périphériques seulement avec un OS approprié) |
Méthode tactile | stylet, doigt, gant (latex) |
Interface tactile | USB |
Systèmes d'exploitations compatibles | Tous les Moniteurs Iiyama sont compatibles “Plug & Play” sous Windows ou LINUX. Pour plus de details sur les modèles tactiles compatibles avec les OS supportés, merci de vous référer au fichier des instructions du pilote disponible dans la rubrique “Téléchargement”. |
Interférence de la paume | oui |
PORTS ET CONNECTEURS
Entrée signal analogique | VGA x1 (max. 1920x1200 @60Hz) |
Entrée signal digital | DVI x1 (max. 1920x1200 @60Hz) HDMI x2 (v.2.0 x1 max. 3840x2160 @60Hz, v.1.4 x1 max. 3840x2160 @30Hz) DisplayPort x1 (v.1.2 max. 3840x2160 @60Hz) |
Entrées audio | Mini jack x1 |
Entrées de contrôle du moniteur | RS-232c x1 (Fonction Commande Obtenir/Régler) RJ45 (LAN) x1 |
Sorties Audio | Mini jack x1 Haut-parleurs 2 x 8W |
HDCP | oui |
CARACTERISTIQUES
Extra | handles |
Mode Kiosk | oui |
Durée maximum d'utilisation en discontinue | 24/7 |
Epaisseur du verre | 4mm |
60950-1 I’essai de chute de bille | oui |
Protection contre l’eau et la poussière | IP54 (front) |
Matière du cadre | metal |
Blocage OSD | oui |
Blocage contrôle à distance | oui |
GENERAL
Langues OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, NL, PL |
Boutons de contrôle | Alimentation, Gaugche, Droit, En haut, En bas, Menu, Entrée/Selection |
Paramètres réglables | image (mode d'image. rétroéclairage, contraste, luminosité, chroma, phase, netteté, tem de couleur, réinitialiser), son (aigus, graves, balance, volume, muet, haut-parleur, source audio, réinitailiser), ecran (format, ajuster l'ecran, fonction tactile), paramètre (langue, planifier, économie d'energie, paramètre de contrôle, paramètres réseau, avancé, information, rètablir tout) |
Plug&Play | DDC2B |
MECANIQUE
Orientation | paysage, portrait, installation à plat |
Montage VESA | 600 x 400mm |
Fixation pour Mini PC | VESA 100 x 100, NUC INTEL |
Température d'utilisation | 0°C - 40°C |
Température de stockage | - 20°C - 60°C |
ACCESSOIRES INCLUS
Câbles | câble d'alimentation, USB, HDMI, DP, IR-Extender |
Guides | guide démarrage rapide, guide de sécurité |
Autres | IR extender |
Couvre câbles | oui |
Télécommande | oui (batteries incluses) |
GESTION DE L'ÉNERGIE
Bloc d'alimentation | interne |
Alimentation | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
Gestion d'alimentation | 120W typique, 1.0W en veille, 1.0W éteint |
NORMES
Certifications | CB, CE, TÜV-Bauart, CU, cULus |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Autre | Norme REACH SVHC au dessus de 1% de plomb |
DIMENSIONS / POIDS
Dimensions produit L x H x P | 1294.5 x 765.5 x 68mm |
Dimensions de la boîte L x H x P | 1400 x 930 x 245mm |
Volume par palette | 4pcs |
Poids (sans boîte) | 41kg |
Code EAN | 4948570115808 |
LABEL D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (UE)
Manufacturer | iiyama |
Model | ProLite TF5538UHSC-B1AG |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Diagonale visible de la dalle | 139cm; 55"; (55" segment) |
Consommation d'énergie en utilisation normale | 120W |
Consommation en mode veille | 1.0W en veille |
Résolution | 3840 x 2160 |
En stock.
Paiement sécurisé
Paypal Virement bancaire Carte bleue Chèque
- Paiement 10 fois sans frais
- Livraison express en 24/48h
- Satisfait ou remboursé
- Service client 24h/7j
..................................................................................................................................
Un moniteur professionnel pour l’affichage dynamique avec des graphiques 4K, un fonctionnement 18/7 et une orientation paysage. Equipé de bords fins, d’une dalle AMVA3 LED pour des couleurs et une qualité d’image exceptionnelles et de iiSignage, notre logiciel iiyama gratuit de gestion et de création de contenu d’affichage, l'écran d'affichage dynamique Iiyama offre aux entreprises une solution simple et efficace pour capter l’attention de leur public.
Disponible du 32" au 86".
CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN
Design | Edge to edge glass, Open Frame |
Diagonale | 55", 139cm |
Matrice | IPS LED, verre avec revêtement AG |
Résolution native | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD) |
Le ratio d'aspect | 16:9 |
Luminosité | 500 cd/m² typique |
Luminosité | 420 cd/m² avec l'écran tactile |
Contraste | 1100:1 typique |
Transparence de la lumière | 84% |
Temps de reponsé | 8ms |
Angle de vision | horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° |
Couleurs supportées | 16.7mln 8bit |
Fréquence horizontale | 30 - 83KHz |
Fréquence verticale | 23 - 76Hz |
Surface de travail H x L | 1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8" |
Taille du pixel | 0.315mm |
Couleur du cadre et finition | noir, mate |
TACTILE
Technologie tactile | capacitif projeté |
Points de contact | 12 (HID, les périphériques seulement avec un OS approprié) |
Méthode tactile | stylet, doigt, gant (latex) |
Interface tactile | USB |
Systèmes d'exploitations compatibles | Tous les Moniteurs Iiyama sont compatibles “Plug & Play” sous Windows ou LINUX. Pour plus de details sur les modèles tactiles compatibles avec les OS supportés, merci de vous référer au fichier des instructions du pilote disponible dans la rubrique “Téléchargement”. |
Interférence de la paume | oui |
PORTS ET CONNECTEURS
Entrée signal analogique | VGA x1 (max. 1920x1200 @60Hz) |
Entrée signal digital | DVI x1 (max. 1920x1200 @60Hz) HDMI x2 (v.2.0 x1 max. 3840x2160 @60Hz, v.1.4 x1 max. 3840x2160 @30Hz) DisplayPort x1 (v.1.2 max. 3840x2160 @60Hz) |
Entrées audio | Mini jack x1 |
Entrées de contrôle du moniteur | RS-232c x1 (Fonction Commande Obtenir/Régler) RJ45 (LAN) x1 |
Sorties Audio | Mini jack x1 Haut-parleurs 2 x 8W |
HDCP | oui |
CARACTERISTIQUES
Extra | handles |
Mode Kiosk | oui |
Durée maximum d'utilisation en discontinue | 24/7 |
Epaisseur du verre | 4mm |
60950-1 I’essai de chute de bille | oui |
Protection contre l’eau et la poussière | IP54 (front) |
Matière du cadre | metal |
Blocage OSD | oui |
Blocage contrôle à distance | oui |
GENERAL
Langues OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, NL, PL |
Boutons de contrôle | Alimentation, Gaugche, Droit, En haut, En bas, Menu, Entrée/Selection |
Paramètres réglables | image (mode d'image. rétroéclairage, contraste, luminosité, chroma, phase, netteté, tem de couleur, réinitialiser), son (aigus, graves, balance, volume, muet, haut-parleur, source audio, réinitailiser), ecran (format, ajuster l'ecran, fonction tactile), paramètre (langue, planifier, économie d'energie, paramètre de contrôle, paramètres réseau, avancé, information, rètablir tout) |
Plug&Play | DDC2B |
MECANIQUE
Orientation | paysage, portrait, installation à plat |
Montage VESA | 600 x 400mm |
Fixation pour Mini PC | VESA 100 x 100, NUC INTEL |
Température d'utilisation | 0°C - 40°C |
Température de stockage | - 20°C - 60°C |
ACCESSOIRES INCLUS
Câbles | câble d'alimentation, USB, HDMI, DP, IR-Extender |
Guides | guide démarrage rapide, guide de sécurité |
Autres | IR extender |
Couvre câbles | oui |
Télécommande | oui (batteries incluses) |
GESTION DE L'ÉNERGIE
Bloc d'alimentation | interne |
Alimentation | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
Gestion d'alimentation | 120W typique, 1.0W en veille, 1.0W éteint |
NORMES
Certifications | CB, CE, TÜV-Bauart, CU, cULus |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Autre | Norme REACH SVHC au dessus de 1% de plomb |
DIMENSIONS / POIDS
Dimensions produit L x H x P | 1294.5 x 765.5 x 68mm |
Dimensions de la boîte L x H x P | 1400 x 930 x 245mm |
Volume par palette | 4pcs |
Poids (sans boîte) | 41kg |
Code EAN | 4948570115808 |
LABEL D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (UE)
Manufacturer | iiyama |
Model | ProLite TF5538UHSC-B1AG |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Diagonale visible de la dalle | 139cm; 55"; (55" segment) |
Consommation d'énergie en utilisation normale | 120W |
Consommation en mode veille | 1.0W en veille |
Résolution | 3840 x 2160 |
Livraison Express 24 à 48h.
Livraison Standard 7 à 15 jours.
Notre politique dure 30 jours. Si 30 jours se sont écoulés depuis votre achat, nous ne pouvons malheureusement pas vous offrir un remboursement ou un échange.
Pour pouvoir bénéficier d’un retour, votre article doit être inutilisé et dans le même état où vous l’avez reçu. Il doit être également dans l’emballage d’origine.
Plusieurs types de produits ne peuvent pas être retournés. Les marchandises périssables telles que la nourriture, les fleurs ou les magazines ne peuvent pas être retournées. Nous n’acceptons pas non plus de produits à usage intime ou sanitaire, de produits dangereux ou de gaz ou de liquides inflammables.
Autres articles qui ne peuvent pas être retournés:
* Cartes cadeaux
* Logiciels téléchargeables
* Certains produits de santé et de soins personnels
Pour effectuer un retour, vous devez nous présenter un reçu ou une preuve d’achat.
Veuillez s’il vous plait ne pas renvoyer votre achat chez le fabricant.